Selecciona una opción para filtrar los compromisos por estatus de cumplimiento.
Periodo |
Tema |
Descripción del compromiso |
Institución responsable de la implementación |
Estatus de cumplimiento |
Descripción de los avances |
Plantilla de avance reportado |
Observaciones de la sociedad civil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Persecución penal | Trabajar de la mano con la sociedad civil en el diseño del Plan de Persecución Penal del estado el próximo año, que incluya, entre otros elementos, mecanismos de atención integral al narcomenudeo. | Limitado | Con fecha 17 de junio de 2022 se publicó el Plan de Persecución Penal en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. Ver | Aquí | Durante el proceso de elaboración del Plan de Persecución Penal no se observó la participación de organizaciones civiles. | |
2021-2022 | Transparencia | Publicar las tesis jurisprudenciales con el trabajo que están realizando las salas a principios del próximo año. | Limitado | Se encuentran disponibles cinco tesis en materia civil y familiar en la página oficial del Poder judicial. Ver | No disponible | Las tesis disponibles en la página de internet se publicaron antes de establecer el compromiso entro de la mesa de diálogo. | |
2021-2022 | Participación ciudadana | Regular el procedimiento para activar la figura de Amicus Curiae. | Limitado | El 21 de enero de 2022 se aprobó la reforma en materia de Derechos Humanos de la Constitución Política del Estado de Coahuila en su artículo Artículo 7º- X que garantiza la figura del amicus curiae. Ver | No disponible | No se ha reglamentado la figura. | |
2021-2022 | Atención a mujeres víctimas de violencia | Continuar con la publicación de indicadores sobre el acompañamiento de las mujeres víctimas que reciben atención integral a través de los Centros de Empoderamiento de las Mujeres. | Limitado | El Instituto Coahuilense de las Mujeres cuenta en su página en internet con un micrositio que tiene por objetivo "dar seguimiento y evaluación del avance de las medidas, acciones, programas y políticas púbicas en la erradicación de la violencia en el Estado de Coahuila de Zaragoza". Ver | No disponible | El micrositio no contiene datos ni indicadores de desempeño sobre los Centros de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres. | |
2021-2022 | Personal suficiente y capacitado | Tener el 100% del Certificado Único Policial en Marzo de 2022 de la Policía del Estado. | Completado | El CUP está cumplido al 100%. | Aquí | Ninguna. | |
2021-2022 | Personal suficiente y capacitado | Incorporar a la fuerza policial 300 cadetes (150 en activo y 150 que se gradúan en noviembre 2021). | Se ha cumplido parcialmente (no se específico el dato exacto). | Aquí | Se requiere especificar el porcentaje de avance. | ||
2021-2022 | Personal suficiente y capacitado | Instalación de la Universidad de las Ciencias de la Seguridad. | Completado | Ya se encuentra en funcionamiento un plantel en Ramos Arizpe y se planea un segundo plantel en Piedras Negras. Actualmente se encuentra en proceso de acreditación por la Comisión de Acreditación para Agencias de la Aplicación de la Ley (CALEA por sus siglas en inglés: Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.). | Aquí | Ninguna. | |
2021-2022 | Incidencia delictiva | Coordinar y convocar a una mesa de trabajo entre autoridades y sociedad civil para el diseño de programas enfocados en el delito del narcomenudeo. | No iniciado | Ninguno. | Aquí | Hay varios ejercicios de coordinación para la atención de temas de seguridad en la entidad (Mesa de coordinación para la construcción de paz, mesa de coordinación en seguridad, mesa de coordinación de la Laguna...) pero no se encontró registro de la convocatoria y/o participación de sociedad civil ni que sea vea en específico el delito de narcomenudeo. | |
2021-2022 | Centros penitenciarios | Antes de finalizar la administración actual se buscará contar con la certificación del Centro Penitenciario Varonil de Torreón y de San Pedro. | Limitado | El Centro Penitenciario de Torreón sigue su marcha, va al 70% de avance de su certificación, y el Centro Penitenciario de San Pedro no ha iniciado el proceso. Debido a la pandemia Covid-19 no se pudo realizar la certificación en los tiemplos planeados. Se tiene contemplado realizarse en noviembre de 2022. | Aquí | Ninguna. |
Fecha de actualización: 23 de septiembre de 2022