Temas
Institución
responsable de la
implementación
responsable de la
implementación
Periodo | Tema | Compromiso | Institución | Ficha | Avances | Estatus | Hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Acceso a la justicia para mujeres |
Mejorar la capacidad de respuesta institucional a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar desde una agenda de trabajo construida mediante conversatorios interinstitucionales en colaboración con la sociedad civil y la academia, que considere entre otros aspectos, las recomendaciones contempladas en el documento generado por la Red Justicia San Luis Potosí. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
Ver | En proceso | En proceso | POU |
2022-2023 | Código Penal Estatal |
Realizar una mesa de trabajo entre autoridades y sociedad civil para analizar los delitos menores establecidos en el Código Penal Estatal (por ejemplo, denuncias sobre asuntos de tránsito como estado de ebriedad y daño en las cosas). Lo anterior, con la finalidad de integrar una propuesta de reforma conjunta y reducir la carga de trabajo de las instituciones del Sistema de Justicia Penal. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí
Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
Defensoria Pública del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Completado | Received |
2022-2023 | Acceso a la justicia para mujeres |
Reforzar las medidas para agilizar los procesos penales en casos de violencia familiar y reducir el índice de impunidad en este delito por medio del uso de tecnologías para realizar las notificaciones en tiempo y forma; capacitación al personal responsable; reducción del diferimiento de audiencias, y la realización de conversatorios entre los operadores del sistema de justicia penal. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Completado | POU |
2022-2023 | Justicia terapéutica |
Promover con el Poder Ejecutivo Estatal la implementación de políticas de preliberación de personas privadas de su libertad con enfoque de justicia terapéutica. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Sustancial | POU |
2022-2023 | Acceso a la justicia para mujeres |
Verificar la aplicación efectiva de programas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional en las personas imputadas por el delito de violencia familiar representadas por la Defensoría Pública, a fin de garantizar la no repetición y la reinserción social, considerando entre otros elementos lo dispuesto por los artículos 23 fracción II inciso d), y 27 fracción I de la Ley Estatal de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. | Defensoria Pública del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Limitado | DRF |
2022-2023 | Justicia alternativa |
Priorizar el uso de salidas alternas (acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso). | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Sustancial | PCH |
2022-2023 | Participación ciudadana |
Abrir espacios para la participación ciudadana, con reglas de organización y funcionamiento establecidas, que permitan retroalimentar a la Fiscalía sobre las prioridades y estrategias contenidas en el Plan de Persecución Penal, particularmente aquellas relacionadas con el uso de salidas alternas y medidas cautelares. | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Limitado | PCH |
2022-2023 | Reinserción social |
Promover políticas interinstitucionales con el Poder Ejecutivo Estatal enfocadas a la prevención del delito, la no repetición y la reinserción social. | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Sustancial | PCH |
2022-2023 | Medidas cautelares |
Generar una estrategia para priorizar el uso de las medidas cautelares en libertad y reducir el uso de la prisión preventiva. Dicha estrategia debe considerar las implicaciones para el cumplimiento y verificación de las medidas cautelares en libertad, así como la gestión de audiencias de revocación de forma inmediata en los casos de incumplimiento. | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Sustancial | PCH |
2022-2023 | Participación ciudadana |
Propiciar la apertura de espacios para la participación ciudadana, con reglas de organización y funcionamiento establecidas, en donde se aborden temas vinculados con la violencia familiar y el acceso a la justicia para las mujeres (por ejemplo, Comité de seguimiento de la Política de Persecución Penal, Comité Técnico de la Alerta de Violencia de Género, Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad). | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
Ver | Ver | Limitado | PCH |
2021-2022 | Planeación |
Incorporar objetivos y metas institucionales en el Eje del Plan Estatal de Desarrollo “Instituciones sólidas de seguridad”. | Defensoria Pública del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Completado | DRF |
2021-2022 | Fortalecimiento organizacional |
Impulsar la implementación de la Unidad de Análisis, Monitoreo y Evaluación. | Defensoria Pública del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Limitado | DRF |
2021-2022 | Medidas cautelares |
Definir y crear una estrategia de seguimiento a la disminución de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva (ante los altos índices de la implementación de esta medida). | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Limitado | PCH |
2021-2022 | Persecución penal estratégica |
Darle seguimiento a la creación del Plan/Política de Persecución Penal en el Estado. Tomando en consideración la participación de diversos sectores de la población en su elaboración. Además de propiciar la construcción de canales y/o espacios para la comunicación y relación con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general. | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Sustancial | PCH |
2021-2022 | Designación de titular CEEAV |
Culminar el proceso para la designación del Comisionado para la Atención a Víctimas. | Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Sustancial | PAU |
2021-2022 | Personal suficiente y capacitado |
Estabilizar la plantilla laboral, y reforzar el tema de las notificaciones. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Completado | POU |
2021-2022 | Fortalecimiento organizacional |
Mantener la certificación en un esfuerzo conjunto con las otras instituciones operadoras del SJP. | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Sustancial | POU |
2021-2022 | Personal suficiente y capacitado |
Reubicar a las personas de acuerdo a su perfil, habilidades e indicadores de desempeño (modelo de gestión y publicación de sus resultados mensualmente). | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Sustancial | POU |
2021-2022 | Coordinación interinstitucional |
Promover la comunicación interinstitucional por medio de la activación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas SEAV (sesiones 1 cada 6 meses) y de la Junta de Gobierno de la CEEAV (4 sesiones al año). | Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Completado | PAU |
2021-2022 | Participación ciudadana |
Detonar la participación ciudadana a través de la interacción con organizaciones de la sociedad civil, -principalmente por medio de la Segunda Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (2022 a 2026), integrada por 7 representantes de colectivos, OSC y académicos, electos por la junta de gobierno. | Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Completado | PAU |
2021-2022 | Presupuesto |
Incrementar el presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas e incrementar el número de asesores victimales (para el año 2023). | Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí |
No disponible | Ver | Limitado | PAU |
Fecha de actualización: 9 de julio de 2024